Un estudio de miResi sobre los precios de residencias para mayores en España en 2024 muestra una gran variabilidad según la provincia. Gipuzkoa es la provincia más cara con un promedio mensual de 3.281 euros, mientras que Ávila es la más económica con 1.087 euros. Factores como la ubicación, las instalaciones y los servicios adicionales influyen en los costes.
Con una población cada vez más envejecida y menos posibilidad de que existan cuidadores en casa a tiempo completo, el rol de las residencias para mayores ha tomado mayor relevancia. Los precios de las residencias para mayores son variables y dependen de múltiples factores. Según datos recopilados por miResi, empresa especializada en ayudar a las familias con la búsqueda de residencias para personas mayores, los precios medios mensuales varían considerablemente de una provincia a otra.
En este análisis, destaca que Ávila es la provincia más económica, con un precio medio de 1.087 euros, seguida de cerca por Soria con 1.159 euros, y Cáceres con 1.173 euros. Por su parte, Gipuzkoa presenta los precios más altos a nivel nacional, con un promedio de 3.281 euros, seguida de Bizkaia con 2.697 euros, y Baleares con 2.513 euros.
En el precio final para las familias influyen diferentes factores, como la ubicación, las instalaciones, el personal médico y de cuidado, así como los servicios adicionales que se ofrecen a los mayores. Por ello, es importante subrayar que estos precios son un promedio y pueden variar dependiendo de la ubicación exacta de la residencia, así como de otros factores individuales. Por ello, es fundamental para las familias la asesoría profesional antes de tomar una decisión.
Precios medios mensuales por provincia para 2024
Provincia | Media de precio mínimo sin IVA | Población mayor de 65 años |
Ávila | €1.087,65 | 41.855 |
Soria | €1.159,25 | 22.575 |
Cáceres | €1.173,80 | 92.460 |
León | €1.193,02 | 126.122 |
Palencia | €1.255,60 | 42.182 |
Toledo | €1.265,68 | 129.434 |
Salamanca | €1.341,06 | 88.925 |
Huesca | €1.379,82 | 51.021 |
Segovia | €1.381,04 | 35.219 |
Ciudad Real | €1.435,84 | 101.035 |
Zamora | €1.455,59 | 52.968 |
Guadalajara | €1.478,37 | 43.927 |
Cuenca | €1.482,84 | 45.241 |
Badajoz | €1.550,00 | 134.263 |
Santa Cruz de Tenerife | €1.561,39 | 189.216 |
Burgos | €1.574,87 | 87.541 |
Lugo | €1.575,00 | 96.979 |
Ourense | €1.575,00 | 97.067 |
Sevilla | €1.590,51 | 337.004 |
Asturias | €1.594,35 | 272.856 |
Almería | €1.600,73 | 114.024 |
Zaragoza | €1.610,13 | 209.580 |
Valladolid | €1.628,88 | 124.714 |
Las Palmas | €1.636,36 | 183.651 |
Jaén | €1.648,63 | 124.862 |
Córdoba | €1.668,93 | 156.084 |
Albacete | €1.783,05 | 75.870 |
Huelva | €1.906,98 | 91.846 |
Madrid | €1.913,10 | 1.236.309 |
Murcia | €1.967,63 | 246.839 |
Alicante | €1.986,71 | 390.429 |
Girona | €2.010,01 | 146.807 |
Cádiz | €2.056,39 | 219.471 |
La Rioja | €2.059,58 | 68.851 |
Lleida | €2.062,67 | 86.829 |
Málaga | €2.080,56 | 311.952 |
Barcelona | €2.144,62 | 1.105.933 |
Cantabria | €2.152,05 | 135.065 |
Pontevedra | €2.166,50 | 222.585 |
Granada | €2.201,37 | 171.745 |
A Coruña | €2.222,73 | 285.999 |
Tarragona | €2.237,60 | 162.226 |
Teruel | €2.237,60 | 32.333 |
Álava | €2.250,96 | 73.090 |
Navarra | €2.252,48 | 134.616 |
Castellón | €2.328,58 | 117.165 |
Valencia | €2.389,93 | 510.627 |
Baleares | €2.513,59 | 192.285 |
Bizkaia | €2.697,75 | 272.037 |
Gipuzkoa | €3.281,82 | 167.390 |
Media nacional | €1.816,17 | 9.479.010 |
Acorde con los datos extraídos del Padrón de 2022 del Instituto Nacional de Estadística (INE), en España hay más de 9 millones de personas mayores de 65 años, cifra que representa el 19,09% de la población total. Analizando esos datos por provincias, las principales poblaciones de mayores se concentran en Madrid (1.236.000), seguido por Barcelona (1.105.000) y Valencia (510.000).
Por su parte, los datos más recientes del Censo de Centros Residenciales elaborado por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso), reflejan que a nivel nacional existen 5.188 centros de atención a personas mayores con 381.514 plazas; y 1.455 para personas con discapacidad, con 49.435 plazas.
Tipo de centro | Número | Porcentaje sobre el total nacional |
Titularidad pública | 1.179 | 22,7% |
Titularidad privada | 4.009 | 77,3% |
Total nacional | 5.188 | 100% |
En España, la realidad demográfica refleja un continuo proceso de envejecimiento de la población. Este fenómeno no solo implica un aumento en la cantidad de personas de la tercera edad, sino también en la esperanza de vida, lo que a menudo se acompaña de una disminución en la independencia personal. Por este motivo, los servicios sociales especializados como las residencias de mayores y los centros de día desempeñan un papel importante en asegurar la calidad de vida durante la vejez.
Los datos de miResi se desprenden de constantes análisis de mercado y de una red de más de 1.100 centros geriátricos en España que colaboran con la empresa.
En este contexto, Pablo Otero, CEO de miResi, explica que “la diferencia de precios de las residencias para personas mayores puede abrumar a las familias. En miResi entendemos que la transparencia y la información son fundamentales en el proceso de elegir el mejor centro geriátrico. Nuestro equipo se encarga de ofrecer asesoramiento profesional y ayudar a las familias a facilitar este proceso de búsqueda. Creemos firmemente que una guía experta puede marcar la diferencia en la calidad de vida de los mayores”.